본문
객실명 | 인원 | 동절기 (1/1~3/31) | 비수기 (4/1~4/30, 10/14~12/31) | 준성수기 (5/1~7/19, 8/18~10/13) | 성수기 (7/20~7/26, 8/11~8/17) | 극성수기 (7/26~8/9) | |||||||||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
로즈골드 | 2명 | 4명 | 12만 8천원 | 15만 8천원 | 22만원 | 14만원 | 21만원 | 24만원 | 16만원 | 22만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 32만원 | 32만원 | ||
화이트골드 | 2명 | 4명 | 12만 8천원 | 15만 8천원 | 22만원 | 14만원 | 21만원 | 24만원 | 16만원 | 22만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 32만원 | 32만원 | ||
옐로우골드 | 4명 | 8명 | 25만 4천원 | 28만 4천원 | 38만원 | 27만원 | 30만원 | 38만원 | 30만원 | 32만원 | 38만원 | 40만원 | 42만원 | 45만원 | 45만원 |
이용일 10일 이후 | 이용일 10일전 |
이용일 9일전 |
이용일 8일전 |
이용일7일전 |
이용일 6일전 |
이용일 5일전 |
이용일 4일전 |
이용일 3일전 |
이용일 2일전 |
이용1일전~이용당일 |
수수료 없음 | 90% 환불 |
80% 환불 |
70% 환불 |
60% 환불 |
50% 환불 |
40% 환불 |
30% 환불 |
20% 환불 |
10% 환불 |
환불 불가 |